| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Cantos |
| 1º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 127 |
| 2º | ZÉRIGUINHO | TIAGO | CALÇADO | 120 |
| 3º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 94 |
| 4º | CAMPEÃO | LUIZ CLAUDIO | BJI | 88 |
| 5º | JAÉRA | BORÉ | BJN ES | 86 |
| 6º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 84 |
| 7º | ANDORINHA | NÁZARIO | BJI | 84 |
| 8º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 72 |
| 9º | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 70 |
| 10º | JAGUATIRICA | CÉSAR | STº EDUARDO | 66 |
| 11º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 63 |
| 12º | S/N | ARLI | BJI | 54 |
| 13º | S/N | CLAUDIO | BJN ES | 50 |
| 14º | S/N | BERETA | STº EDUARDO | 42 |
| 15º | NEGÃO | PRETINHO | BJI | 42 |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
REULTADO DO TORNEIO RODA D'ÁGUA DO DIA 26/11/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário