| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Cantos |
| 1º | MURALHA | JUNINHO | ITAPERUNA | 265 |
| 2º | PENINHA | FREDERICO | VARGE ALEGRE | 158 |
| 3º | EDUARDO COSTA | CELIO | ITAPERUNA | 135 |
| 4º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 124 |
| 5º | NOVO RIO | DELIO | CARABUÇU | 123 |
| 6º | XODO | VOVO | BJI | 121 |
| 7º | RAIBAM | ANDRE | BJN ES | 113 |
| 8º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 111 |
| 9º | DUCK | BERETA | MUTUM | 99 |
| 10º | MINEIRO | BRUNO | BJN ES | 92 |
| 11º | CP40 | TUTY | BJI | 89 |
| 12º | S/N | RAFAEL | BJI | 78 |
| 13º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 77 |
| 14º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 71 |
| 15º | S/N | EDALMO | BJN ES | 65 |
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
RESULTADO DO TORNEIO RODA D'ÁGUA REALIZADO NO DIA 04/02/2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário