| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Pontos | PREMIAÇÃO | |
| 1º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 256 | TV 32 | |
| 2º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 221 | DVD | |
| 3º | PAREDÃO | ARTHUR | BJI | 169 | DVD | |
| 4º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 158 | DVD | |
| 5º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 151 | DVD | |
| 6º | FOLIA | MAURICIO | BJI | 141 | DVD | |
| 7º | TITITI | KAKA | BJI | 132 | DVD | |
| 8º | MAGNATA | CELIO | ITAPERUNA | 124 | DVD | |
| 9º | FORA DA LEI | BORE | BJN ES | 123 | DVD | |
| 10º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 116 | DVD | |
| 11º | CHARRETEIRO | VOVO | BJI | 103 | VENTILADOR | |
| 12º | FENÔMENO | RAFAEL | BJI | 101 | FERRO ELÉTRICO | |
| 13º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 97 | SANDUICHEIRA | |
| 14º | MALUCO | HELIO | BJI | 80 | SANDUICHEIRA | |
| 15º | SEM LIMITE | LAIO | BJI | 76 | SANDUICHEIRA |
segunda-feira, 2 de abril de 2012
RESULTADO FINAL DO TORNEIO DE COLEIROS RODA D'ÁGUA -SOVI- TEMPORADA 2011/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário