| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Pontos |
| 1º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 137 |
| 2º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 108 |
| 3º | FENÔMENO | RAFAEL | BJI | 97 |
| 4º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 90 |
| 5º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 85 |
| 6º | MALUCO | HÉLIO | BJI | 80 |
| 7º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 77 |
| 8º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 72 |
| 9º | ZÉRIGUINHO | TIAGO | CALÇADO | 72 |
| 10º | FINIDI | VOVÔ | BJI | 70 |
| 11º | MISTÉRIO | VINICIUS | BJI | 67 |
| 12º | FOLIA | MAURÍCIO | BJI | 63 |
| 13º | TITITI | KAKA | BJI | 62 |
| 14º | SEM LIMITE | CLEONE | BJI | 60 |
| 15º | TITANIC 10 | EDILSON | BJI | 54 |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO DO ATÉ O MOMENTO DO TORNEIO RODA D'ÁGUA REALIZADO POR WADINHO DESDE 1990
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário