| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Pontos |
| 1º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 127 |
| 2º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 100 |
| 3º | FENÔMENO | RAFAEL | BJI | 97 |
| 4º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 85 |
| 5º | MALUCO | HELIO | BJI | 80 |
| 6º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 72 |
| 7º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 70 |
| 8º | FINIDI | VOVO | BJI | 70 |
| 9º | MISTERIO | VINICIUS | BJI | 67 |
| 10º | FOLIA | MAURICIO | BJI | 63 |
| 11º | TITITI | KAKA | BJI | 62 |
| 12º | SEM LIMITE | CLEONE | BJI | 60 |
| 13º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 57 |
| 14º | ZÉRIGUINHO | TIAGO | CALÇADO | 55 |
| 15º | TITANIC 10 | EDILSO | BJI | 54 |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TORNEIO RODA D"ÁGUA EM BOM JESUS DO ITABAPOANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário