| Col. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Total Pontos | Total Cantos |
| 1 | PAPA TUDO | LUIZ CARLOS | BJI | 196 | 679 |
| 2 | MALUCO | HELIO | BJI | 189 | 520 |
| 3 | FOLIA | MAURICIO | BJI | 157 | 551 |
| 4 | PRECIOSO | GAIVOTA | BJI | 115 | 389 |
| 5 | ANDORINHA | NAZARIO | BJI | 105 | 371 |
| 6 | FUGITIVO | BROTINHO | BJI | 105 | 299 |
| 7 | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 84 | 362 |
| 8 | NOVIDADE | MARCELO | MUTUM | 80 | 285 |
| 9 | PISICA | CHICO BALA | BJI | 79 | 316 |
| 10 | CAPIXABA | EDALMO | BJN ES | 76 | 225 |
| 11 | CATATAU | RODRIGO | BJI | 71 | 301 |
| 12 | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 69 | 269 |
| 13 | ZÉRIGUINHO | TIAGO | CALÇADO | 66 | 241 |
| 14 | SEM LIMITE | CLEONE | BJI | 60 | 189 |
| 15 | FENÔMENO | RAFAEL | BJI | 59 | 244 |
| 16 | R10 | MOACIR | BJI | 59 | 180 |
| 17 | AMARELINHO | CARÁ | BJI | 56 | 214 |
| 18 | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 54 | 201 |
| 19 | LULA | MANOEL | ITAPERUNA | 51 | 171 |
| 20 | MAGAIVER | TADEU | APIACÁ | 50 | 149 |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TORNEIO DA "SOVI" BOM JESUS DO ITABAPOANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário