Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Pontos |
1º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 140 |
2º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 132 |
3º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 108 |
4º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 107 |
5º | FENÔMENO | RAFAEL | BJI | 101 |
6º | TITITI | KAKA | BJI | 98 |
7º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 97 |
8º | FOLIA | MAURICIO | BJI | 87 |
9º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 86 |
10º | MALUCO | HÉLIO | BJI | 80 |
11º | ZÉRIGUIM | TIAGO | CALÇADO | 72 |
12º | FINIDI | VOVO | BJI | 70 |
13º | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 68 |
14º | MISTÉRIO | VINICIUS | BJI | 67 |
15º | SEM LIMITE | CLEONE | BJI | 60 |
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TORNEIO RODA D`'AGUA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário