Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Pontos |
1º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 153 |
2º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 142 |
3º | FOLIA | MAURICIO | BJI | 113 |
4º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 112 |
5º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 108 |
6º | FENÔMENO | RAFAEL | BJI | 101 |
7º | TITITI | KAKA | BJI | 98 |
8º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 97 |
9º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 94 |
10º | ZÉRIGUIM | ELIEZER | CALÇADO | 80 |
11º | MALUCO | HÉLIO | BJI | 80 |
12º | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 77 |
13º | AMARELINHO | CARÁ | BJI | 71 |
14º | FINIDI | VOVO | BJI | 70 |
15º | MISTÉRIO | VINICIUS | BJI | 67 |
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TORNEIO RODA D`'AGUA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário