| Col. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Total Pontos | Total Cantos |
| 1 | PAPA TUDO | LUIZ CARLOS | BJI | 242 | 836 |
| 2 | MALUCO | HELIO | BJI | 234 | 683 |
| 3 | FOLIA | MAURICIO | BJI | 157 | 551 |
| 4 | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 154 | 600 |
| 5 | ANDORINHA | NAZARIO | BJI | 149 | 521 |
| 6 | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 141 | 507 |
| 7 | LULA | MANOEL | ITAPERUNA | 137 | 529 |
| 8 | FUGITIVO | BROTINHO | BJI | 133 | 420 |
| 9 | PRECIOSO | GAIVOTA | BJI | 115 | 389 |
| 10 | JEITO MOLEQUE | BURE | BJI | 103 | 381 |
| 11 | OURO NEGRO | PAULO SÉRGIO | BJI | 99 | 325 |
| 12 | ZÉRIGUIM | TIAGO | CALÇADO | 96 | 392 |
| 13 | ANJO AZUL | JEFERSON | BJI | 96 | 325 |
| 14 | CATATAU | RODRIGO | BJI | 86 | 356 |
| 15 | NOVIDADE | MARCELO | MUTUM | 80 | 285 |
| 16 | PISICA | CHICO BALA | BJI | 79 | 316 |
| 17 | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 77 | 272 |
| 18 | CAPIXABA | EDALMO | BJN ES | 76 | 225 |
| 19 | R10 | MOACIR | BJI | 74 | 221 |
| 20 | ESPOLETA | GUARANA | BJI | 68 | 270 |
| 21 | SEM LIMITE | CLEONE | BJI | 60 | 189 |
| 22 | FENOMENO | RAFAEL | BJI | 59 | 244 |
| 23 | PANTANAL | FERNANDO | BJI | 56 | 249 |
| 24 | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 54 | 201 |
sábado, 17 de dezembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TORNEIO DE COLEIROS DA SOVI REALIZADO AOS DOMINGOS.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário