| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Cantos |
| 1º | EDUARDO COSTA | CELIO | ITAPERUNA | 153 |
| 2º | ZIRIGUIDUM | CESAR | BJI | 151 |
| 3º | 25 | MOACIR | BJI | 109 |
| 4º | S/N | PEDRINHO | BJI | 103 |
| 5º | TAMA LA DA CA | TIM | BJI | 100 |
| 6º | KAKA | VOVO | BJI | 98 |
| 7º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 97 |
| 8º | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 95 |
| 9º | MEU NOBRE | LENINE | STª MARIA | 92 |
| 10º | TSUNAMI | GEREMIAS | BJI | 90 |
| 11º | GREGUINHO | JONATAS | BJI | 88 |
| 12º | TITITI | KAKA | BJI | 86 |
| 13º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 81 |
| 14º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 81 |
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
RESULTADO DO TORNEIO RODA DÀGUA REALIZADO EM 07/01/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário