Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Cantos |
1º | EDUARDO COSTA | CELIO | ITAPERUNA | 149 |
2º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 124 |
3º | LAMBE ZAMBI | LEONARDO | BJI | 123 |
4º | RISCA FINA | ELAILTON | BJI | 108 |
5º | MONSTRO | VOVO | BJI | 104 |
6º | MINEIRO | BRUNO | BJN ES | 100 |
7º | S/N | TAVIM | BJN ES | 100 |
8º | 2º SEGREDO | BRUNO | BJI | 100 |
9º | CALANGO | ADRIANO | CALÇADO | 90 |
10º | PAVAROTI | ELIEZER | CALÇADO | 81 |
11º | 25 | MOACIR | BJI | 79 |
12º | FRED | FELIPE | BJI | 76 |
13º | TOMA LÁ DÁ CÁ | TIM | BJI | 76 |
14º | ABUSADO | FELIPE | BJI | 74 |
15º | RAMBO | VOVO | BJI | 73 |
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
RESULTADO DO TORNEIO RODA DÀGUA REALIZADO EM 21/01/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário