| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Cantos |
| 1º | EDUARDO COSTA | CELIO | ITAPERUNA | 138 |
| 2º | RAIBAN | ANDRE | BJN ES | 133 |
| 3º | FERA | FUGUETI | BJI | 132 |
| 4º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 111 |
| 5º | MONSTRO | VOVO | BJI | 105 |
| 6º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 101 |
| 7º | PRATINHA | RICARDO | ITAPERUNA | 91 |
| 8º | LOBO | QUINTINO | ITAPERUNA | 90 |
| 9º | XODÓ | VOVO | BJI | 80 |
| 10º | TOMA LÁ DÁ CÁ | TIM | BJI | 80 |
| 11º | MINEIRO | BRUNO | BJN ES | 75 |
| 12º | VINGADOR | BROA | BJI | 70 |
| 13º | TORNADO | LUIZ | APIACA | 59 |
| 14º | NESCAU | JOSÉ LUIZ | BJI | 58 |
| 15º | TITITI | KAKA | BJI | 57 |
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
RESULTADO DO TORNEIO RODA DÀGUA REALIZADO EM 28/01/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário