Col. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Total Pontos | Total Cantos |
1 | PAPA TUDO | LUIZ CARLOS | BJI | 220 | 764 |
2 | MALUCO | HELIO | BJI | 219 | 627 |
3 | FOLIA | MAURICIO | BJI | 157 | 551 |
4 | ANDORINHA | NAZARIO | BJI | 149 | 521 |
5 | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 139 | 559 |
6 | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 118 | 434 |
7 | PRECIOSO | GAIVOTA | BJI | 115 | 389 |
8 | LULA | MANOEL | ITAPERUNA | 108 | 399 |
9 | FUGITIVO | BROTINHO | BJI | 105 | 299 |
10 | CATATAU | RODRIGO | BJI | 86 | 356 |
11 | NOVIDADE | MARCELO | MUTUM | 80 | 285 |
12 | PISICA | CHICO BALA | BJI | 79 | 316 |
13 | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 77 | 272 |
14 | JEITO MOLEQUE | BURE | BJI | 76 | 281 |
15 | CAPIXABA | EDALMO | BJN ES | 76 | 225 |
16 | R10 | MOACIR | BJI | 74 | 221 |
17 | ANJO AZUL | JEFERSON | BJI | 72 | 250 |
18 | ESPOLETA | GUARANÁ | BJI | 68 | 270 |
19 | ZÉRIGUINHO | TIAGO | CALÇADO | 66 | 241 |
20 | SEM LIMITE | CLEONE | BJI | 60 | 189 |
21 | FENOMENO | RAFAEL | BJI | 59 | 244 |
22 | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 54 | 201 |
terça-feira, 6 de dezembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TORNEIO DE COLEIROS REALIZADO AOS DOMINGOS EM BOM JESUS DO ITABAPOANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário