| Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Pontos |
| 1º | AMARELINHO | CLAUDINHO | BJI | 140 |
| 2º | PISICA | CHICO BALA | BJI | 108 |
| 3º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 101 |
| 4º | FENÔMENO | RAFAEL | BJI | 97 |
| 5º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 92 |
| 6º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 85 |
| 7º | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 81 |
| 8º | FOLIA | MAURICIO | BJI | 80 |
| 9º | MALUCO | HÉLIO | BJI | 80 |
| 10º | TITITI | KAKA | BJI | 75 |
| 11º | ZÉRIGUINHO | TIAGO | BJI | 72 |
| 12º | FINIDI | VOVÔ | BJI | 70 |
| 13º | MISTÉRIO | VINICIUS | BJI | 67 |
| 14º | SEM LIMITE | CLEONE | BJI | 60 |
| 15º | TITANIC 10 | EDILSON | BJI | 54 |
domingo, 4 de dezembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TORNEIO RODA D'AGUA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário