Col. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Pontos | Cantos |
1 | ZÉRIGUIM | TIAGO | CALÇADO | 30 | 151 |
2 | LULA | MANOEL | ITAPERUNA | 29 | 130 |
3 | FUGITIVO | BROTINHO | BJI | 28 | 121 |
4 | JEITO MOLEQUE | BURE | BJI | 27 | 100 |
5 | PANTANAL | FERNANDO | BJI | 26 | 99 |
6 | AMARELINHO | CARÁ | BJI | 25 | 93 |
7 | ANJO AZUL | JEFERSON | BJI | 24 | 75 |
8 | TCHOCK | JUNINHO | CALÇADO | 23 | 73 |
9 | PAPA TUDO | LUIZ CARLOS | BJI | 22 | 72 |
10 | OURO NEGRO | PAULO SÉRGIO | BJI | 21 | 71 |
11 | POLEMICO | NALDINHO | BJI | 15 | 71 |
12 | MALUCO | HÉLIO | BJI | 15 | 56 |
13 | CAMPEÃO | LUIZ CLAÚDIO | BJI | 15 | 47 |
14 | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 15 | 41 |
sábado, 17 de dezembro de 2011
RESULTADO DO TORNEIO DA SOVI REALIZADO EM 10/12/2011 (DOMINGO)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário