Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Cantos |
1º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 141 |
2º | ESPOLETA | GUARANÁ | BJI | 126 |
3º | TITITI | KAKA | BJI | 110 |
4º | BELO | ELIAS | BJI | 106 |
5º | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 105 |
6º | VEM QUE TEM | LAIO | BJI | 103 |
7º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 103 |
8º | CAMPEÃO | LUIZ CLAUDIO | BJI | 101 |
9º | FOLIA | MAURICIO | BJI | 87 |
10º | PANTANAL | FERNANDO | BJI | 83 |
11º | CATATAU | RODRIGO | BJI | 82 |
12º | FENOMENO | RAFAEL | BJI | 82 |
13º | POLEMICO | NALDINHO | BJI | 63 |
14º | FANTASTICO | PAULO CESAR | BJI | 54 |
15º | GAVIÃO | GE | BJI | 50 |
sábado, 17 de dezembro de 2011
RESULTADO DO TORNEIO RODA D'ÁGUA REALIZADO NO DIA 08/11/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário