Col. | Pássaro | Proprietário | Origem | Cantos |
1º | RELÂMPAGO | EVANDRO | BJI | 120 |
2º | JEITO MOLEQUE | BURE | BJI | 115 |
3º | LUAN SANTANA | LAIO | BJI | 111 |
4º | MEGA SHOW | ALVINHO | BJI | 106 |
5º | MATERAZI | ARTHUR | BJI | 100 |
6º | PITBULL | GILBERTO | ITALVA | 99 |
7º | S/N | CLAUDIO | Stª MARIA | 98 |
8º | TITITI | KAKA | BJI | 98 |
9º | AMARELINHO | CARA | BJI | 94 |
10º | POLEMICO | NALDINHO | BJI | 92 |
11º | TCHOCK | JUNINHO | BJI | 92 |
12º | S/N | SOCO | Stª MARIA | 87 |
13º | CAVALÃO | LAURICIO | BJI | 86 |
14º | R10 | MOACIR | BJI | 82 |
15º | ANDORINHA | NAZARIO | BJI | 80 |
sábado, 17 de dezembro de 2011
RESULTADO DO TORNEIO RODA D'ÁGUA REALIZADO NO DIA 10/11/2011.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário